<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Consommation annoncée VS consommation réelle : explications.	</title>
	<atom:link href="https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/</link>
	<description>Technique, mais accessible</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 13:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Pollution Automobile : Histoire, Mythes Et Réalités [2/3]. Les Protocoles D&#039;homologation - Le Nouvel Automobiliste		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-89544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pollution Automobile : Histoire, Mythes Et Réalités [2/3]. Les Protocoles D&#039;homologation - Le Nouvel Automobiliste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-89544</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Afin d’homologuer les voitures, il a fallu créer des protocoles d’essais permettant d’évaluer les véhicules&#160;: EPA aux Etats-Unis, 10-15 Mode au Japon et NEDC en Europe sont les fruits de cette nécessité. Le protocole NEDC (ou New European Driving Cycle) a été défini par une directive de l’Union Européenne pour entrer en vigueur en juillet 1973. Autrement dit, ça date, comme on dit en Égypte. Il s’agit d’un cycle de 20 minutes constitué de différentes accélérations, paliers et décélérations. Le cycle est bâti sur un test majoritairement représentatif d’un usage urbain auquel s’ajoute une phase extra-urbaine. Les tests ont lieu sur des bancs à rouleaux freinés électriquement pour simuler la résistance au roulement. NEDC est limité par plusieurs paramètres empêchant le cycle d’être vraiment représentatif de la consommation réelle du véhicule. Notre cher Benoît l&#8217;avait expliqué dans cet article. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Afin d’homologuer les voitures, il a fallu créer des protocoles d’essais permettant d’évaluer les véhicules&nbsp;: EPA aux Etats-Unis, 10-15 Mode au Japon et NEDC en Europe sont les fruits de cette nécessité. Le protocole NEDC (ou New European Driving Cycle) a été défini par une directive de l’Union Européenne pour entrer en vigueur en juillet 1973. Autrement dit, ça date, comme on dit en Égypte. Il s’agit d’un cycle de 20 minutes constitué de différentes accélérations, paliers et décélérations. Le cycle est bâti sur un test majoritairement représentatif d’un usage urbain auquel s’ajoute une phase extra-urbaine. Les tests ont lieu sur des bancs à rouleaux freinés électriquement pour simuler la résistance au roulement. NEDC est limité par plusieurs paramètres empêchant le cycle d’être vraiment représentatif de la consommation réelle du véhicule. Notre cher Benoît l&rsquo;avait expliqué dans cet article. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fredo		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-54286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-54286</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-50&quot;&gt;Benoît&lt;/a&gt;.

J&#039;ignore si ce blog est toujours mis à jour mais il est très intéressant et un tel article y aurait sa place !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-50">Benoît</a>.</p>
<p>J&rsquo;ignore si ce blog est toujours mis à jour mais il est très intéressant et un tel article y aurait sa place !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ben		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-41173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 18:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-41173</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-41030&quot;&gt;BERNARD Pascal&lt;/a&gt;.

Vous n&#039;êtes pas loin d&#039;un record du monde car la moyenne pour cette voiture se situe plutôt aux alentours de 6,4 L/100km :)
https://www.spritmonitor.de/fr/apercu/50-Volkswagen/451-Polo.html?fueltype=2&amp;constyear_s=2014&amp;power_s=59&amp;power_e=61&amp;powerunit=2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-41030">BERNARD Pascal</a>.</p>
<p>Vous n&rsquo;êtes pas loin d&rsquo;un record du monde car la moyenne pour cette voiture se situe plutôt aux alentours de 6,4 L/100km 🙂<br />
<a href="https://www.spritmonitor.de/fr/apercu/50-Volkswagen/451-Polo.html?fueltype=2&#038;constyear_s=2014&#038;power_s=59&#038;power_e=61&#038;powerunit=2" rel="nofollow ugc">https://www.spritmonitor.de/fr/apercu/50-Volkswagen/451-Polo.html?fueltype=2&#038;constyear_s=2014&#038;power_s=59&#038;power_e=61&#038;powerunit=2</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : BERNARD Pascal		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-41030</link>

		<dc:creator><![CDATA[BERNARD Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 11:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-41030</guid>

					<description><![CDATA[je possède une polo 1.0 60  2015  4 cv  3 cylindres , donnée pour 4.2/100km d après constructeur  , pour 455 km j&#039;ai remis 16.10 l ( total excellium 98 ) faites vos calcul  , j&#039;oubliais , routes départementale en général.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je possède une polo 1.0 60  2015  4 cv  3 cylindres , donnée pour 4.2/100km d après constructeur  , pour 455 km j&rsquo;ai remis 16.10 l ( total excellium 98 ) faites vos calcul  , j&rsquo;oubliais , routes départementale en général.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : merivel		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-3187</link>

		<dc:creator><![CDATA[merivel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 06:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-3187</guid>

					<description><![CDATA[super intéressante
Super et merci
je recherchais ce genre d&#039;info
j’hésitais entre plusieurs véhicules, j&#039;ai saute sur une occasion, en me posant encore des questions sur le type de moteur essence
ce que je peux lire ici me rassure
j’hésitais entre les nouveaux modèles 3 cylindres (c3, 208, 2008) que je pensais utilisé avec coffre de toit, j&#039;ai opté pour une clio3 estate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>super intéressante<br />
Super et merci<br />
je recherchais ce genre d&rsquo;info<br />
j’hésitais entre plusieurs véhicules, j&rsquo;ai saute sur une occasion, en me posant encore des questions sur le type de moteur essence<br />
ce que je peux lire ici me rassure<br />
j’hésitais entre les nouveaux modèles 3 cylindres (c3, 208, 2008) que je pensais utilisé avec coffre de toit, j&rsquo;ai opté pour une clio3 estate</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Consommation réelle des autos - Rentables.fr		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-1736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Consommation réelle des autos - Rentables.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 09:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-1736</guid>

					<description><![CDATA[[...] Cela ne sera pas un secret pour les plus perspicaces, les moteurs qui vont surconsommer le plus en réel par rapport aux chiffres annoncées, sont les plus optimisés pour les chiffres de Co2 : ceux dont la boite de vitesse a été allongée, ou bien la cylindrée réduite, surtout les 3-cyli... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cela ne sera pas un secret pour les plus perspicaces, les moteurs qui vont surconsommer le plus en réel par rapport aux chiffres annoncées, sont les plus optimisés pour les chiffres de Co2 : ceux dont la boite de vitesse a été allongée, ou bien la cylindrée réduite, surtout les 3-cyli&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vite vu, vite lu aujourd&#8217;hui 10 août 2012 (spécial automobile) &#124; Blog-Note		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vite vu, vite lu aujourd&#8217;hui 10 août 2012 (spécial automobile) &#124; Blog-Note]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 10:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-368</guid>

					<description><![CDATA[[...] Consommation annoncée vs consommation réelle : explications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Consommation annoncée vs consommation réelle : explications [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alollini		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alollini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[Surtout dans le cas d&#039;une boite manuelle, la rapidité et la douceur du changement de rapports en minimisant la perte d&#039;élan, améliore la conso ; mais comme le commun des mortels ne sais pas le faire comme un pilote pro, réduire le nombre de changements de rapports suivant les situations peut aider.

En tout cas c&#039;est ce que je fais quand je suis fatigué !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surtout dans le cas d&rsquo;une boite manuelle, la rapidité et la douceur du changement de rapports en minimisant la perte d&rsquo;élan, améliore la conso ; mais comme le commun des mortels ne sais pas le faire comme un pilote pro, réduire le nombre de changements de rapports suivant les situations peut aider.</p>
<p>En tout cas c&rsquo;est ce que je fais quand je suis fatigué !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-48&quot;&gt;Alollini&lt;/a&gt;.

Je pourrais d&#039;ailleurs essayer (même si d&#039;autres l&#039;ont fait avant moi) , de recenser un peu les différentes méthodes d&#039;éco-conduites et de les associer au principe technique.. A voir !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-48">Alollini</a>.</p>
<p>Je pourrais d&rsquo;ailleurs essayer (même si d&rsquo;autres l&rsquo;ont fait avant moi) , de recenser un peu les différentes méthodes d&rsquo;éco-conduites et de les associer au principe technique.. A voir !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineworld.fr/?p=87#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-48&quot;&gt;Alollini&lt;/a&gt;.

On est d&#039;accord, la façon de conduire joue énormément sur la consommation !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.2et4roues.fr/pourquoi-une-telle-difference-entre-les-consommations-annoncees-et-reelles/#comment-48">Alollini</a>.</p>
<p>On est d&rsquo;accord, la façon de conduire joue énormément sur la consommation !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
