<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Dossier amortissement &#8211; La fourche et son ressort à air	</title>
	<atom:link href="https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/</link>
	<description>Technique, mais accessible</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2023 13:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Benoît		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 13:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2et4roues.fr/?p=1775#comment-109400</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109347&quot;&gt;Bouet&lt;/a&gt;.

J&#039;avais utilisé la relation pression=force/surface et utilisé des surfaces approximatives de la chambre d&#039;air.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109347">Bouet</a>.</p>
<p>J&rsquo;avais utilisé la relation pression=force/surface et utilisé des surfaces approximatives de la chambre d&rsquo;air.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bouet		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bouet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 13:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2et4roues.fr/?p=1775#comment-109347</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109345&quot;&gt;Benoît&lt;/a&gt;.

Bonjour, j&#039;avais bien essayé cette methode mais j&#039;ai du mal a relier cette loi de Laplace a la force]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109345">Benoît</a>.</p>
<p>Bonjour, j&rsquo;avais bien essayé cette methode mais j&rsquo;ai du mal a relier cette loi de Laplace a la force</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2et4roues.fr/?p=1775#comment-109345</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109248&quot;&gt;Bouet&lt;/a&gt;.

Bonjour, j&#039;ai juste utilisé la loi de Laplace, PV^gamma=constante. J&#039;ai calculé le volume des différentes chambres en m&#039;appuyant sur les données que j&#039;ai pu récupérées sur les plans des pièces ainsi que certaines hypothèses. Ce n&#039;est pas juste à 100% mais ça donne de bonnes informations tout de même !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109248">Bouet</a>.</p>
<p>Bonjour, j&rsquo;ai juste utilisé la loi de Laplace, PV^gamma=constante. J&rsquo;ai calculé le volume des différentes chambres en m&rsquo;appuyant sur les données que j&rsquo;ai pu récupérées sur les plans des pièces ainsi que certaines hypothèses. Ce n&rsquo;est pas juste à 100% mais ça donne de bonnes informations tout de même !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bouet		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-109248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bouet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 13:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2et4roues.fr/?p=1775#comment-109248</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, je me permet de vous demander a partir de quelles équations obtenez vous ces résultats, que je souhaiterai exploiter dans le cadre d&#039;un projet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je me permet de vous demander a partir de quelles équations obtenez vous ces résultats, que je souhaiterai exploiter dans le cadre d&rsquo;un projet</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-100460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 12:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2et4roues.fr/?p=1775#comment-100460</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-96882&quot;&gt;P-A&lt;/a&gt;.

Bonjour P-A, merci pour ton commentaire et désolé pour le délai de réponse.
Ce ne sont que des calculs &quot;thermodynamiques&quot; faits sur Excel, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. A bientôt !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-96882">P-A</a>.</p>
<p>Bonjour P-A, merci pour ton commentaire et désolé pour le délai de réponse.<br />
Ce ne sont que des calculs « thermodynamiques » faits sur Excel, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : P-A		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-96882</link>

		<dc:creator><![CDATA[P-A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 19:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2et4roues.fr/?p=1775#comment-96882</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 

J&#039;ai suivie pas mal de tes articles quand tu parles de simulation tu  les a réalisé sur quelle logiciels. 
Ou que des phase de test ? 
Sinon superbe article 

Sportivement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>J&rsquo;ai suivie pas mal de tes articles quand tu parles de simulation tu  les a réalisé sur quelle logiciels.<br />
Ou que des phase de test ?<br />
Sinon superbe article </p>
<p>Sportivement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L&#039;amortisseur Fox DPX2 en détail - 2et4roues		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-65100</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;amortisseur Fox DPX2 en détail - 2et4roues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 19:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2et4roues.fr/?p=1775#comment-65100</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ressort qui peut être hélicoïdal ou à air (voir mon article sur le ressort de la fourche si vous ne l&#8217;avez pas déjà [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ressort qui peut être hélicoïdal ou à air (voir mon article sur le ressort de la fourche si vous ne l&rsquo;avez pas déjà [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tous les détails de l&#039;amortisseur de fourche Fox FIT4 - 2et4roues		</title>
		<link>https://www.2et4roues.fr/amortissement-fourche-ressort-air/#comment-64253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tous les détails de l&#039;amortisseur de fourche Fox FIT4 - 2et4roues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 07:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2et4roues.fr/?p=1775#comment-64253</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] explications sur le ressort à air de la fourche [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] explications sur le ressort à air de la fourche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
